如果您对我们的产品、服务感兴趣,或者有什么可以帮助您的,您可以点击在线咨询与我们交谈或拨打我们的客服电话: 0371-67772626 在线咨询
如果您对我们的产品、服务感兴趣,或者有什么可以帮助您的,您可以点击在线咨询与我们交谈或拨打我们的客服电话: 0371-67772626 在线咨询
作者:小杨 发布时间:2021-11-23 16:00:00
粗碎即初碎,是对比较大的矿石进行的初步破碎,粗碎的物料的粒度一般是200-1000mm之间,粗碎后的出料粒度范围一般是100-400mm。因为粗碎破碎机的种类和型号不同,出料粒度也会有差别,本文就来简单介绍一下粗碎破碎机。
粗碎破碎机现场作业图
粗碎破碎机常用于砂石骨料生产线的一级破碎中,可以用于粗碎的破碎机有两种:颚式破碎机和锤式破碎机。
颚式破碎机
颚式破碎机厂区实拍图
1颚式破碎机又叫做鄂式碎石机,在矿山、基建、建材等主要部门进行粗碎和中碎。颚式破碎机由动颚和静颚两部分组成,模拟动物两颚运动完成破碎。被破碎物料的较高抗压强度为320MPa。
2颚式破碎机具有噪音低,粉尘少,绿色环保;破碎比大,成品粒形好;结构简单,运行稳定;产量大,节能等特点。
颚式破碎机现场作业视频
锤式破碎机
锤式破碎机厂区实拍图
1锤式破碎机是利用冲击能来对物料进行破碎,经过高速转动的垂体与物料碰撞击打来破碎物料。常用于水泥、化工、电力、冶金等工业部门的中等硬度物料的破碎。
2锤式破碎机具有破碎比大,生产能力高;成品粒度均匀,粒形好;能耗低;设备结构简单,易于维护,操作容易等特点。
锤式破碎机现场作业视频
颚式破碎机和锤式破碎机都可以用于砂石骨料的粗碎,但是颚式破碎机相较锤式破碎机来说进料粒度更大,所以会更常用鄂破来进行粗碎。
颚式破碎机发货现场
颚式破碎机的处理能力为1-2200T/H,锤式破碎机的处理能力为80-3000T/H。两款破碎机都有多种型号,不同的型号处理能力也不一样,具体可以参考下方的技术参数表:
颚式破碎机技术参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
重锤式破碎机技术参数表
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
颚式破碎机的市场报价通常在1-100万不等,锤式破碎机的市场报价一般是5-100万不等。价格不同主要是由生产成本、设备质量、型号、生产厂家规模、地区等因素造成的。想要获取具体报价的话,可以点击咨询价格,红星机器将会选择符合用户需求的设备型号及具体价格。
红星机器实力厂家
购买粗碎破碎机推荐到红星机器购买。红星机器是一家老牌破碎设备厂家,质量有保证;红星生产的粗碎破碎机都是厂家直销,没有中间商,同等品质下的设备价格更加实惠。总的来说,红星机器生产的粗碎破碎机性价比较高,是一个不错的选择。
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业的技术经理给您回复。
专家订方案
定制生产线
售后有保障
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号