搅拌均匀 调节方便 自动控制 节省药剂
直径/高度:370-3500mm
有效容积:0.26-30立方米
应用范围:用以混合或揉和物质使成所需稠度的机器。
全国销售热线: 0371-67772626
免费咨询报价搅拌桶又叫搅拌槽或搅拌器,主要用于使矿浆和药剂混合的设备,是选矿生产线的组成部件之一。
本机由电动机和三角皮带组成传动系统,由传动系统带动叶轮旋转,搅拌矿浆使药剂与矿浆充分混合,是选矿作业之前的必要设备之一。
1、结构紧凑,密封性好,搅拌均匀,喷嘴多排设置,水量可调整,剩灰率低,箱体底部的分水岭的设置确保设备内无死角。
2、矿用搅拌筒设备性能稳定、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。
3、搅拌桶的制造工艺成熟,筒体采用优质的耐磨材料制造,不容易出现破裂及磨损等问题,更加的经久耐用,使用寿命超长。
搅拌桶适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,是药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%(按重量计算)固定成分的粒度小于1mm,它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。搅拌桶使用说明使用前先紧固泵体部位螺栓,转动泵轴代轮是否灵活,然后开机运行,其它同浮选机。易损件:叶轮,定子。
红星机器一直把设备的质量作为企业发展的重要原则,对设备的每道工序都做得了精益求精,努力为用户打造优质、耐用的搅拌桶设备,目前该设备以特别的优势在国内市场中占据了非常高的份额,赢得了广泛关注。如果您对这款搅拌桶感兴趣,欢迎您随时莅临我公司考察选购,也可点击“免费在线咨询”。
类别 | 规格型号 | 槽体尺寸 | 有效容积(m³) | 主轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 总重 (kg) | |
直径(mm) | 高度(mm) | |||||||
搅拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
相关产品
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业的技术经理给您回复。
专家订方案
定制生产线
售后有保障
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号