结构新颖 高速沉淀 高能浓缩 操作便捷
浓缩池深度:1.8-7.16 m
生产能力:5.6-6250 t/d
应用范围:浓密机广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理。
全国销售热线: 0371-67772626
免费咨询报价浓密机又叫浓缩机是根据物料在液体中的比重不同而沉降速度也不同的原理设计的浓缩设备。一般是由金属板材焊接而成。
浓密机的设计目的就是为了增加矿浆的浓度和密度,清除无用的澄清液。浓密机在水冶厂应用广泛,主要用于浸出液浓缩和废水处理等需要液固分离的工艺。
与普通浓密机相比,浓密机具有明显的优势,它占地面积小,消耗动力和易损零部件少,处理能力大,浓缩效率高,其增大的高径比使细粒矿浆在机内有必要的停留时间,深入沉积层中进料更保证了细粒被沉积层捕捉,分子絮凝剂的应用强化了矿浆凝聚效果,从而产出了更清的溢流水和更浓的底流。
(1)增加脱气槽,以避免固体颗粒附着在气泡上,似“降落伞”沉降现象。
(2)给矿管位于液面以下,以防给矿时气体带入。
(3)给矿套筒下移,并设有受料盘,使给入的矿浆均匀、平稳地下落,有效地防止了给矿余压造成的翻花现象;
(4)增设内溢流堰,使物料按规定行程流动,防止了“短路”现象;
(5)溢流堰改为锯齿状,改善了因溢流堰不水平而造成局部排水的抽吸现象;
(6)将耙齿线形由斜线改为曲线型,使矿浆不仅向中心耙,而且还给了一个向中心“积压”的力,使之排矿底流浓度高,从而增加了处理能力。
河南是重要的浓缩机生产基地,这里要为用户推荐的是市场口碑非常好、知名度较高的生产厂家—河南红星机器,它拥有丰富的生产经验,还有检测设施,为用户所提供的设备拥有超高的质量和过硬的技术,在作业中可为用户的生产带来较大的收益,是用户购买设备的上佳选择。
想对红星机器生产的浓缩机价格、产量、生产能力有更多的了解,欢迎广大用户前来咨询、订购,我们将为用户提供一流的售后服务,保证令每一位用户满意而归。浓缩机优惠报价点击:免费在线咨询
河南红星机器浓缩机免费咨询电话:0371—67772626
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m²) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
相关产品
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业的技术经理给您回复。
专家订方案
定制生产线
售后有保障
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号