圆振动筛是新型的筛分设备,主要用于选矿过程或破碎生产线中。其得名由来是由于其做圆形振动所以叫圆振动筛或震动筛。
圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,拥有多层筛网,筛分更细分级更均匀,振动幅度大,力度强噪音小,结实耐用,拆装方便。
圆振动筛
新型振动筛
圆振动筛整体由筛箱、多层筛网、振动器、减振弹簧、底架组成的。筒体式偏心轴振动器安装在筛箱的侧面板上,通过电动机带动三角皮带产生动力。本系列振动筛让物料在筛网上做圆形运动。主要用地矿山选矿、冶金、化工、煤炭等多个部门产品筛分、分级等。所以又叫分级筛或振动筛分机。
振动筛工作原理图
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
4、圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
5、圆振动筛采用橡胶隔振弹簧、粉尘少、噪声小、过共振区平稳等。
红星机器拥有国内成熟技术、极为优质的服务及较可靠的设备,是河南郑州振动筛生产厂家中的龙头企业,生产的每款设备质量有保证,可使用户在作业中的利益较大化,欢迎广大有需要的用户莅临我公司考察选购。不同型号振动筛价格可点击“免费咨询”。
红星圆振动筛厂家
红星圆振动筛种类:
红星作为一家专业的振动筛生产厂家,生产的圆振动筛不仅质量好、故障率低、使用寿命长,而且生产的圆振动筛种类也比较多,有固定式圆振动筛和移动式圆振动筛,可满足客户的不同需求。
固定式圆振动筛
移动圆振动筛
红星圆振动筛工作现场
红星固定式圆振动筛现场
红星移动圆振动筛现场
在价格上,红星作为直销型生产厂家,有自己的销售人员与客户进行直接交流,整个销售过程简单、透明,给客户的价格都是设备的出厂价,其设备价格便宜。
红星圆振动筛发货现场
在服务上,红星为客户提供设备的安装、调试、操作培训、维修及保养等一站式服务,还有售后团队,不论节假日都有值班人员24小时为客户服务,并且红星还为客户提供定制服务,具体详情可免费拨打咨询热线:0371-67772626
红星圆振动筛安装现场
型号规格 | 筛网 层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力 (m³/h) | 振动功率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 筛面倾角 (°) | 筛面 规格 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
在线留言
联系我们
如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业的技术经理给您回复。
专家订方案
定制生产线
售后有保障
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号